Difference between revisions of "Meeting interni"
From Space4Agri
Dstroppiana (Talk | contribs) |
Dstroppiana (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | == 08/05/2014: Incontro IREA-CRA == | ||
+ | |||
+ | '''Quando''': 08 maggio 2014 | ||
+ | |||
+ | '''Dove''':CRA-MAC (Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in agricoltura-Unità di ricerca per la maiscoltura), Bergamo | ||
+ | |||
+ | '''Perchè''': | ||
+ | |||
+ | *presentazione del progetto Space4Agri (accordo quadro CNR-Regione Lombardia); | ||
+ | *informazioni sul geoportale e modalità di raccolta/inserimento dati; | ||
+ | *collaborazione per lo scambio e l'utilizzo di informazioni per la validazione delle mappe satellitari; | ||
+ | *possibilità/interesse nell’utilizzo di app per l’agricoltura e l’eventuale restituzione di informazioni riguardanti lo sviluppo fenologico durante la stagione; | ||
+ | *definizione prova di campo con APR-Drone; | ||
+ | *discussione aperta | ||
+ | |||
== 25/03/2014: Mid-term meeting S4A == | == 25/03/2014: Mid-term meeting S4A == | ||
− | '''Quando''': March 25, 2014[[File:Immagine midtermmeeting.jpg|thumb|right | + | '''Quando''': March 25, 2014[[File:Immagine midtermmeeting.jpg|thumb|right]] |
'''Dove''': ITIA-CNR | '''Dove''': ITIA-CNR | ||
Line 10: | Line 25: | ||
NOTE: | NOTE: | ||
+ | |||
Line 23: | Line 39: | ||
NOTE: | NOTE: | ||
+ | |||
Line 36: | Line 53: | ||
NOTE: | NOTE: | ||
+ | |||
== 30/09/2013: KICK OFF == | == 30/09/2013: KICK OFF == | ||
− | '''[[File:Diapositiva1 small.jpg|thumb|right | + | '''[[File:Diapositiva1 small.jpg|thumb|right]]Quando''': September 30, 2013 |
'''Dove''': IREA-CNR | '''Dove''': IREA-CNR | ||
'''Perchè''': per condividere il piano di lavoro del progetto tra i partenr | '''Perchè''': per condividere il piano di lavoro del progetto tra i partenr |
Revision as of 15:55, 16 May 2014
Contents
08/05/2014: Incontro IREA-CRA
Quando: 08 maggio 2014
Dove:CRA-MAC (Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in agricoltura-Unità di ricerca per la maiscoltura), Bergamo
Perchè:
- presentazione del progetto Space4Agri (accordo quadro CNR-Regione Lombardia);
- informazioni sul geoportale e modalità di raccolta/inserimento dati;
- collaborazione per lo scambio e l'utilizzo di informazioni per la validazione delle mappe satellitari;
- possibilità/interesse nell’utilizzo di app per l’agricoltura e l’eventuale restituzione di informazioni riguardanti lo sviluppo fenologico durante la stagione;
- definizione prova di campo con APR-Drone;
- discussione aperta
25/03/2014: Mid-term meeting S4A
Quando: March 25, 2014Dove: ITIA-CNR
Perchè: per riassumere e discutere i risultati dei primi sei mesi di progetto e condividere i passi successivi to share next steps
NOTE:
19/02/2014: ARPA Lombardia - IREA-CNR
Quando: February 19, 2014
Dove: IREA-CNR
Perchè: per finalizzare l'analisi dei requisiti come parte integrante delle attività di WP1
NOTE:
14/02/2014: IREA-CNR - AERMATICA
Quando: February 14, 2014
Dove: AERMATICA, Gironico, Como
Perchè: per discutere i requisiti di WP2 SPACE e WP3 AERO con esperti di sistemi SAPR
NOTE:
30/09/2013: KICK OFF
Quando: September 30, 2013Dove: IREA-CNR
Perchè: per condividere il piano di lavoro del progetto tra i partenr