Difference between revisions of "Main Page"
Line 15: | Line 15: | ||
L'agricoltura è un tema di importanza mondiale e su cui a livello europeo si sta investendo molto, facendo affidamento anche sulle tecnologie aerospaziali. In particolare, il settore agroalimentare è al centro delle linee politiche della Commissione Europea e del programma [http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ Horizon 2020], nonché tema principe di [http://www.expo2015.org/ Expo 2015], che si terrà proprio in Lombardia. | L'agricoltura è un tema di importanza mondiale e su cui a livello europeo si sta investendo molto, facendo affidamento anche sulle tecnologie aerospaziali. In particolare, il settore agroalimentare è al centro delle linee politiche della Commissione Europea e del programma [http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ Horizon 2020], nonché tema principe di [http://www.expo2015.org/ Expo 2015], che si terrà proprio in Lombardia. | ||
− | | + | La proposta progettuale Space4Agri si colloca nell'ambito dello sviluppo di metodologie aerospaziali innovative con particolare riferimento al settore di Osservazione della Terra (OT). Lo sviluppo tecnologico dell’aerospazio ha portato una quantità enorme di dati e prodotti di O''T potenzialmente utilizzabili per lo sviluppo di servizi operativi,dedicati di monitoraggio. La realizzazione di tali servizi (''downstream services) ''richiede uno sforzo scientifico e tecnologico per tradurre il dato telerilevato in informazione utile e fruibile all’utente finale. In questo quadro, il progetto, sfruttando i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) propone soluzioni innovative dedicate al contesto agricolo di Regione Lombardia e fornisce la basi per elaborare servizi di precision farming, monitoraggio e gestione territoriale sia a livello regionale che locale. |
− | + | <div> | |
+ | Il progetto avrà considerevoli ricadute positive sul territorio lombardo sia in termini di occupazione diretta sia in termini di effetti positivi attesi nel medio e lungo termine per la pubblica amministrazione e per il settore privato. Le metodologie messe a punto nel progetto potranno essere trasferite alle piccole e medie imprese operanti nel Cluster Aerospaziale Lombardo e del settore ICT, contribuendo ad aumentare la competitività regionale di tali settori e dell’intera filiera agricola lombarda. | ||
+ | </div> | ||
In this farmework, Earth Observation (EO) technologies can contribute with a synoptic view at local to regional/national scale for agro ecosystem monitoring. Smart technologies, which have been witnessing a large spread in several fields of application, can be exploited for a rapid acquisition of in situ data/information (sensor network, field observations) to be integrated with data acquired by satellites; the same technologies can be used to return elaborated specialized data/information to the users (institutional and private users) through downstream services. The major objective of the S4A project is the innovation of the data-information-service chain at both regional and local scales for the Agrifood sector of Regione Lombardia. The S4A project also foresees the innovative test of UAVs (unmanned aerial vehicles) for agriculture local monitoring (precision agriculture). | In this farmework, Earth Observation (EO) technologies can contribute with a synoptic view at local to regional/national scale for agro ecosystem monitoring. Smart technologies, which have been witnessing a large spread in several fields of application, can be exploited for a rapid acquisition of in situ data/information (sensor network, field observations) to be integrated with data acquired by satellites; the same technologies can be used to return elaborated specialized data/information to the users (institutional and private users) through downstream services. The major objective of the S4A project is the innovation of the data-information-service chain at both regional and local scales for the Agrifood sector of Regione Lombardia. The S4A project also foresees the innovative test of UAVs (unmanned aerial vehicles) for agriculture local monitoring (precision agriculture). | ||
− | + | ||
<br/>[[File:Regione lombardia logo.jpg|left|Regione lombardia logo.jpg]] [[File:Cnr logo.jpg|center|Cnr logo.jpg]] | <br/>[[File:Regione lombardia logo.jpg|left|Regione lombardia logo.jpg]] [[File:Cnr logo.jpg|center|Cnr logo.jpg]] |
Revision as of 09:56, 12 April 2014
BENVENUTI nella Media Wiki del progetto SPACE4AGRI
La Wiki Space4Agri Wiki rappresenta uno strumento complementare al sito ufficiale di progetto (www.space4agri.irea.cnr.it) e deriva dal contributo di tutti i partner
Space4Agri ( S4A), Sviluppo di metodologie aerospaziali innovative di osservazione della terra a supporto del settore agricolo in Lombardia, è un progetto finanziato da Regione Lombardia nell’ambito dall’Accordo Quadro Regione Lombardia – CNR ( 29 aprile 2013).
S4A nasce perrispondere a due esigenze:
- sviluppare dei servizi basati sui prodotti del Telerilevamento e delle Tecnologie aerospaziali che, in linea con le indicazioni del programma Europeo Copernicus (ex GMES), diano impulso allo sviluppo socio-economico dell'Europa
- sviluppare un quadro di conoscenze a supporto delle attività di panificazione e gestione nel settore agroalimentare lombardo per uno sviluppo sostenibile del settore, secondo quanto espresso dalla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia e condivisa da ARPA Lombardia.
L'agricoltura è un tema di importanza mondiale e su cui a livello europeo si sta investendo molto, facendo affidamento anche sulle tecnologie aerospaziali. In particolare, il settore agroalimentare è al centro delle linee politiche della Commissione Europea e del programma Horizon 2020, nonché tema principe di Expo 2015, che si terrà proprio in Lombardia.
La proposta progettuale Space4Agri si colloca nell'ambito dello sviluppo di metodologie aerospaziali innovative con particolare riferimento al settore di Osservazione della Terra (OT). Lo sviluppo tecnologico dell’aerospazio ha portato una quantità enorme di dati e prodotti di OT potenzialmente utilizzabili per lo sviluppo di servizi operativi,dedicati di monitoraggio. La realizzazione di tali servizi (downstream services) richiede uno sforzo scientifico e tecnologico per tradurre il dato telerilevato in informazione utile e fruibile all’utente finale. In questo quadro, il progetto, sfruttando i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) propone soluzioni innovative dedicate al contesto agricolo di Regione Lombardia e fornisce la basi per elaborare servizi di precision farming, monitoraggio e gestione territoriale sia a livello regionale che locale.
Il progetto avrà considerevoli ricadute positive sul territorio lombardo sia in termini di occupazione diretta sia in termini di effetti positivi attesi nel medio e lungo termine per la pubblica amministrazione e per il settore privato. Le metodologie messe a punto nel progetto potranno essere trasferite alle piccole e medie imprese operanti nel Cluster Aerospaziale Lombardo e del settore ICT, contribuendo ad aumentare la competitività regionale di tali settori e dell’intera filiera agricola lombarda.
In this farmework, Earth Observation (EO) technologies can contribute with a synoptic view at local to regional/national scale for agro ecosystem monitoring. Smart technologies, which have been witnessing a large spread in several fields of application, can be exploited for a rapid acquisition of in situ data/information (sensor network, field observations) to be integrated with data acquired by satellites; the same technologies can be used to return elaborated specialized data/information to the users (institutional and private users) through downstream services. The major objective of the S4A project is the innovation of the data-information-service chain at both regional and local scales for the Agrifood sector of Regione Lombardia. The S4A project also foresees the innovative test of UAVs (unmanned aerial vehicles) for agriculture local monitoring (precision agriculture).