Difference between revisions of "In the News"
Dstroppiana (Talk | contribs) |
Dstroppiana (Talk | contribs) |
||
(10 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
''Il satellite ESA Sentinel-1A, lanciato il 3 aprile 2014, ha già acquisito la prime immagini radar. Guarda la prima scena acquisita su Bruxelles, Belgio ''([http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2014/04/Brussels_from_Sentinel-1A ESA-Space in images, 16 Aprile 2014)] | ''Il satellite ESA Sentinel-1A, lanciato il 3 aprile 2014, ha già acquisito la prime immagini radar. Guarda la prima scena acquisita su Bruxelles, Belgio ''([http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2014/04/Brussels_from_Sentinel-1A ESA-Space in images, 16 Aprile 2014)] | ||
− | ''Il satellite ESA Sentinel-1A è stato lanciato dalla base Europea di Kourou, Guinea Francese, il 3 Aprile 2014. Guarda il video! ''([http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2014/04/Sentinel-1A_liftoff ESA-Space in videos, 3 | + | ''Il satellite ESA Sentinel-1A è stato lanciato dalla base Europea di Kourou, Guinea Francese, il 3 Aprile 2014. Guarda il video! ''([http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2014/04/Sentinel-1A_liftoff ESA-Space in videos, 3 Aprile 2014]) |
− | == I sistemi APR (droni) == | + | == I sistemi APR (droni) e Mobile App == |
+ | |||
+ | ''Vincitori del premio SPACE APP CAMP organizzato da ESA: due dei premi sono stato assegnati ad App sviluppate per tematiche di interesse per il progetto S4A: '''FieldSense-'''helping farmers visualise up-to-date crop health data e '''safe.HUD'''-augmented-reality heads-up-display for unmanned aerial systems'' ([http://www.app-camp.eu/index-space.php?anzeige=winners.php ESA SPACE APP Camp, 5-12 Maggio 2014]) | ||
+ | |||
+ | ''Le applicazioni nel settore agricoltura nel prossimo futuro avranno l'80% del mercato degli aerei senza pilota (''[http://www.dronezine.it/ DRONEZINE, Aprile 2014]'')'' | ||
+ | |||
+ | ''Non esistono solo droni che lanciano bombe o spiano il nemico. Il settore dei droni "addomesticati" per scopi civili sta vivendo un boom. Ecco i principali campi di applicazione ''([http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2014-04-11/droni-agricoltura-140632.shtml?uuid=AB6GaFAB&nmll=2707#navigation Il Sole24ore, Maggio 2014]) | ||
''Google si lancia nel mercato dei droni acquistando l'azienda specializzata nella costruzione di droni [http://titanaerospace.com/ Titan Aerospace]'' ([http://www.zeusnews.it/n.php?c=20875 Zeusnews, 15 Aprile 2014]) | ''Google si lancia nel mercato dei droni acquistando l'azienda specializzata nella costruzione di droni [http://titanaerospace.com/ Titan Aerospace]'' ([http://www.zeusnews.it/n.php?c=20875 Zeusnews, 15 Aprile 2014]) | ||
+ | |||
+ | ''L’innovazione e la tecnologia di ultima generazione consentono ai produttori e agli agronomi di Pomì di monitorare la coltura attraverso una rilevazione aerea per migliorare l’efficienza e la sostenibilità ambientale del proprio lavoro.'' ([http://www.ccdp.it/pomi-in-quota-lagricoltura-di-precisione-e-i-droni-intelligenti Casalasco News, 25 Marzo 2014]). |
Latest revision as of 14:00, 21 May 2014
Telerilevamento ed agricoltura
In the field, a farmer cannot get a complete overview of the fields and cannot make the informed decisions required to maximise crop production and quality. This is where the use of earth observation technology becomes an excellent resource for the grower. (Geoconnexion international magazine, Marzo 2014 )
Satellites have already been in use for several years, and drones are currently undergoing trials. But how do farmers feel about being watched from above?. (BBC NEWS, 8 febbraio 2014)
An accurate cropland data set will help provide a better accounting of water use, cropland productivity, and water productivity — all critical information for studying global food security. (NASA News, 29 Gennaio 2014)
Missioni satellitari
Il satellite ESA Sentinel-1A, lanciato il 3 aprile 2014, ha già acquisito la prime immagini radar. Guarda la prima scena acquisita su Bruxelles, Belgio (ESA-Space in images, 16 Aprile 2014)
Il satellite ESA Sentinel-1A è stato lanciato dalla base Europea di Kourou, Guinea Francese, il 3 Aprile 2014. Guarda il video! (ESA-Space in videos, 3 Aprile 2014)
I sistemi APR (droni) e Mobile App
Vincitori del premio SPACE APP CAMP organizzato da ESA: due dei premi sono stato assegnati ad App sviluppate per tematiche di interesse per il progetto S4A: FieldSense-helping farmers visualise up-to-date crop health data e safe.HUD-augmented-reality heads-up-display for unmanned aerial systems (ESA SPACE APP Camp, 5-12 Maggio 2014)
Le applicazioni nel settore agricoltura nel prossimo futuro avranno l'80% del mercato degli aerei senza pilota (DRONEZINE, Aprile 2014)
Non esistono solo droni che lanciano bombe o spiano il nemico. Il settore dei droni "addomesticati" per scopi civili sta vivendo un boom. Ecco i principali campi di applicazione (Il Sole24ore, Maggio 2014)
Google si lancia nel mercato dei droni acquistando l'azienda specializzata nella costruzione di droni Titan Aerospace (Zeusnews, 15 Aprile 2014)
L’innovazione e la tecnologia di ultima generazione consentono ai produttori e agli agronomi di Pomì di monitorare la coltura attraverso una rilevazione aerea per migliorare l’efficienza e la sostenibilità ambientale del proprio lavoro. (Casalasco News, 25 Marzo 2014).