Difference between revisions of "Main Page"
Dstroppiana (Talk | contribs) |
Dstroppiana (Talk | contribs) |
||
(9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | == BENVENUTI nella Wiki del progetto SPACE4AGRI == |
− | === | + | === La Wiki Space4Agri è uno strumento complementare al sito ufficiale di progetto ([http://space4agri.irea.cnr.it/it space4agri.irea.cnr.it]) e deriva dal contributo di tutti i [[Partners|partner]] === |
− | [[File: | + | [[File:S4a-immagine1.jpg|right|S4a-immagine1.jpg]] |
− | + | Space4Agri (S4A), '''Sviluppo di metodologie aerospaziali innovative di osservazione della terra a supporto del settore agricolo in Lombardia''', è un progetto finanziato da Regione Lombardia nell’ambito dall’Accordo Quadro [http://www.regionelombardia.it Regione Lombardia ]– [http://www.cnr.it CNR] ( 29 aprile 2013). | |
− | + | ||
− | + | '''S4A '''nasce per '''rispondere a due esigenze''': | |
− | + | * sviluppare dei servizi basati sui prodotti del Telerilevamento e delle Tecnologie aerospaziali che, in linea con le indicazioni del [http://www.copernicus.eu/ programma Europeo Copernicus ](ex GMES), diano impulso allo sviluppo socio-economico dell'Europa | |
− | + | * sviluppare un quadro di conoscenze a supporto delle attività di panificazione e gestione nel settore agroalimentare lombardo per uno sviluppo sostenibile, secondo quanto espresso dalla [http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/ Direzione Generale Agricoltura ]di Regione Lombardia e condiviso da [http://ita.arpalombardia.it/ITA/index.asp ARPA Lombardia] | |
+ | L'agricoltura è un tema di importanza mondiale e su cui a livello Europeo si sta investendo molto, facendo affidamento anche sulle tecnologie aerospaziali. In particolare, il settore agroalimentare è al centro delle linee politiche della Commissione Europea e del programma [http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ Horizon 2020], nonché tema principe di [http://www.expo2015.org/ Expo 2015], che si terrà proprio in Lombardia. | ||
− | ' | + | La proposta progettuale Space4Agri si colloca nell'ambito dello sviluppo di metodologie aerospaziali innovative con particolare riferimento al settore di Osservazione della Terra (OT). Lo sviluppo tecnologico dell’aerospazio ha portato una quantità enorme di dati e prodotti di OT potenzialmente utilizzabili per lo sviluppo di servizi operativi,dedicati al monitoraggio. La realizzazione di tali servizi (downstream services) richiede uno sforzo scientifico e tecnologico per tradurre il dato telerilevato in informazione utile e fruibile all’utente finale. In questo quadro, il progetto, sfruttando anche i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e le loro innovative applicazioni, propone soluzioni dedicate al contesto agricolo di Regione Lombardia e fornisce le basi per elaborare servizi di precision farming, monitoraggio e gestione territoriale sia a livello regionale che locale. |
+ | <div> | ||
+ | Il progetto avrà considerevoli ricadute positive sul territorio lombardo sia in termini di occupazione diretta sia in termini di effetti positivi attesi nel medio e lungo termine per la pubblica amministrazione e per il settore privato. Le metodologie messe a punto nel progetto potranno essere trasferite alle piccole e medie imprese operanti nel Cluster Aerospaziale Lombardo e del settore ICT, contribuendo ad aumentare la competitività regionale di tali settori e dell’intera filiera agricola lombarda. | ||
+ | </div> | ||
+ | In questo ambito le tecnologie di OT possono contribuire al monitoraggio degli agro-ecosistemi grazie all'acquisizione frequente di dati ed alla visione sinottica del territorio. Le tecnlogie ''smart'', che stanno avendo una larga diffusione in diversi campi di applicazione, possono essere sfruttate per una rapida acquisizione di dati/informazioni in situ (reti di sensori, osservazioni di campo) da integrare ai dati acquisiti dai satelliti; la stessa soluzione tecnolgica può essere sfruttata per restituire agli utenti (istituzionali e privati) dati/informazioni elaborati e specializzati attraverso i servizi di ''downstream''. L'obiettivo principale di S4A è l'introduzione di tecnologie innovative nella catena dato-informazione-servizio a scala regionale e locale per il settore ''agrifood ''di Regione Lombardia. Il progetto prevede, inoltre, di testare l'utilizzo dei sistemi APR per applicazioni di tipo locale (agricoltura di precisione). | ||
− | + | <br/>[[File:Regione lombardia logo.jpg|left|Regione lombardia logo.jpg]] [[File:Cnr logo.jpg|center|Cnr logo.jpg]] | |
− | [[File: | + |
Latest revision as of 16:10, 16 May 2014
BENVENUTI nella Wiki del progetto SPACE4AGRI
La Wiki Space4Agri è uno strumento complementare al sito ufficiale di progetto (space4agri.irea.cnr.it) e deriva dal contributo di tutti i partner
Space4Agri (S4A), Sviluppo di metodologie aerospaziali innovative di osservazione della terra a supporto del settore agricolo in Lombardia, è un progetto finanziato da Regione Lombardia nell’ambito dall’Accordo Quadro Regione Lombardia – CNR ( 29 aprile 2013).
S4A nasce per rispondere a due esigenze:
- sviluppare dei servizi basati sui prodotti del Telerilevamento e delle Tecnologie aerospaziali che, in linea con le indicazioni del programma Europeo Copernicus (ex GMES), diano impulso allo sviluppo socio-economico dell'Europa
- sviluppare un quadro di conoscenze a supporto delle attività di panificazione e gestione nel settore agroalimentare lombardo per uno sviluppo sostenibile, secondo quanto espresso dalla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia e condiviso da ARPA Lombardia
L'agricoltura è un tema di importanza mondiale e su cui a livello Europeo si sta investendo molto, facendo affidamento anche sulle tecnologie aerospaziali. In particolare, il settore agroalimentare è al centro delle linee politiche della Commissione Europea e del programma Horizon 2020, nonché tema principe di Expo 2015, che si terrà proprio in Lombardia.
La proposta progettuale Space4Agri si colloca nell'ambito dello sviluppo di metodologie aerospaziali innovative con particolare riferimento al settore di Osservazione della Terra (OT). Lo sviluppo tecnologico dell’aerospazio ha portato una quantità enorme di dati e prodotti di OT potenzialmente utilizzabili per lo sviluppo di servizi operativi,dedicati al monitoraggio. La realizzazione di tali servizi (downstream services) richiede uno sforzo scientifico e tecnologico per tradurre il dato telerilevato in informazione utile e fruibile all’utente finale. In questo quadro, il progetto, sfruttando anche i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e le loro innovative applicazioni, propone soluzioni dedicate al contesto agricolo di Regione Lombardia e fornisce le basi per elaborare servizi di precision farming, monitoraggio e gestione territoriale sia a livello regionale che locale.
Il progetto avrà considerevoli ricadute positive sul territorio lombardo sia in termini di occupazione diretta sia in termini di effetti positivi attesi nel medio e lungo termine per la pubblica amministrazione e per il settore privato. Le metodologie messe a punto nel progetto potranno essere trasferite alle piccole e medie imprese operanti nel Cluster Aerospaziale Lombardo e del settore ICT, contribuendo ad aumentare la competitività regionale di tali settori e dell’intera filiera agricola lombarda.
In questo ambito le tecnologie di OT possono contribuire al monitoraggio degli agro-ecosistemi grazie all'acquisizione frequente di dati ed alla visione sinottica del territorio. Le tecnlogie smart, che stanno avendo una larga diffusione in diversi campi di applicazione, possono essere sfruttate per una rapida acquisizione di dati/informazioni in situ (reti di sensori, osservazioni di campo) da integrare ai dati acquisiti dai satelliti; la stessa soluzione tecnolgica può essere sfruttata per restituire agli utenti (istituzionali e privati) dati/informazioni elaborati e specializzati attraverso i servizi di downstream. L'obiettivo principale di S4A è l'introduzione di tecnologie innovative nella catena dato-informazione-servizio a scala regionale e locale per il settore agrifood di Regione Lombardia. Il progetto prevede, inoltre, di testare l'utilizzo dei sistemi APR per applicazioni di tipo locale (agricoltura di precisione).